Феърфилд
Расскажите о нас друзьям!
PH Прожектор BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM

Артикул товара: 911401681306
Производитель: Philips
35006 руб.
31505 руб.
шт
Артикул товара: 911401681306
Код товара: 161-5307
Производитель: Philips
35006 руб.31505 руб.
С учетом НДС
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
---|---|
Класс защиты | I |
Ширина | 419 |
Мощность лампы | 77 |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Сечение проводника | 1 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Цвет корпуса | Серый |
С регулятором яркости | Нет |
Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для ламп мощностью | :70 |
Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
Индекс цветопередачи (Ra) | 60-69 (класс 2B) |
Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Сила света | 5035,3 |
Количество полюсов | 3 |
Длина | 265 |
Высота/глубина | 79 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
Выход светового потока | Прямой/непрямой |
Светораспределение | Симметричное/асимметричное |
Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Номин. напряжение | от 220 до 240 |
Степень защиты (IP) | IP66 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
Содержит зажигающее устройство | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
С монтажной скобой | Да |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
Сечение подключаемого проводника | от 1 до 2,5 |
Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
Перфорированная решетка | Нет |
Перфорированный отражатель | Нет |
Цветовая температура | от 3789 до 4 181 |
Макс. мощность системы | 77 |
Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 9200 |
Цвет свечения | Белый |
Регулируемость | Вращающийся |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Световой поток | 9200 |
Тип проводки | Оконечный |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 50000 |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM5 |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0,15 |
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG2 |
Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | от -40 до 50 |
Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 сек. |
Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | от 133 до 147 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование GPRS | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование RF | Нет |
Синус-диммирование | Нет |
Диммирование касанием | Нет |
Диммирование Zigbee | Нет |
Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Без функции диммирования | Да |
Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Эффективность светильника | 131,43 |
Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
Диммирование DSI | Нет |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Возврат и обмен
В течение 2 недель с момента покупки.
В случае заводского брака гарантия — 12 месяцев.
Нужна консультация?
Тел: +7 (495) 787-32-21
10:00-20:00 — будни,
11:00-18:00 — выходные.
Доставка и самовывоз
— Самовывоз со склада
(м. Сокол);
(м. Сокол);
— Доставка курьером
по всей России;
по всей России;
— Срочная доставка курьером, Москва;
— Доставка в регионы, EMS и Pony.
Оплата
— Наличными;
— Безналичный расчёт.
— Банковской картой;
